1PS Banner Network
О компании
Наши проекты
Контакты
Скидки
Обмен ссылками
Вакансии

Контакты

125315, Россия, г. Москва,
ул. Часовая, д. 22/2 стр.3
Тел/факс: (495) 799-95-70
E-mail: info@evroteplo.ru


Rambler's Top100

Прайс-лист на оборудование > Конвекторы

Полный Прайс всех типов (MS Office)

При заказе данного оборудование уточняйте изготовление данных моделей - под резьбу или под сварку

"САНТЕХПРОМ"

"Универсал ТБ", с кожухом малой глубины, (концевой)
"Универсал ТБ", с кожухом малой глубины, (проходной)
"Универсал ТБ-С", с кожухом средней глубины, ГОСТ 20849-94


Конвектор отопительный с кожухом малой глубины, травмобезопасный "Универсал ТБ" с диаметром условного прохода труб 20 мм для одно- и двухтрубных систем отопления (концевой) ГОСТ 20849-94

Тип конвектора/монтажный № Длина кожуха, мм Тепловой поток, кВт Цена с НДС, руб,
КСК 20-0,400 к /У1 646 0,4 875
КСК 20-0,479 к /У2 742 0,479 994
КСК 20-0,655 к /У3 646 0,655 977
КСК 20-0,787 к /У4 742 0,787 1 093
КСК 20-0,918 к /У5 838 0,918 1 213
КСК 20-1,049 к /У6 934 1,049 1 348
КСК 20-1,180 к /У7 1030 1,18 1 423
КСК 20-1,311 к /У8 1126 1,311 1 495
КСК 20-1,442 к /У9 1222 1,442 1 578
КСК 20-1,573 к /У10 1318 1,573 1 718
КСК 20-1,704 к /У11 1414 1,704 1 797
КСК 20-1,835 к /У12 1510 1,835 1 884
КСК 20-1,966 к /У13 1606 1,966 1 980

Конвектор отопительный с кожухом малой глубины, травмобезопасный "Универсал ТБ" с диаметром условного прохода труб 20 мм для одно- и двухтрубных систем отопления (проходной) ГОСТ 20849-94

Тип конвектора/монтажный № Длина кожуха, мм Тепловой поток, кВт Цена с НДС, руб,
КСК 20-0,400 п /У1 646 0,4 875
КСК 20-0,479 п /У2 742 0,479 994
КСК 20-0,655 п /У3 646 0,655 977
КСК 20-0,787 п /У4 742 0,787 1 093
КСК 20-0,918 п /У5 838 0,918 1 213
КСК 20-1,049 п /У6 934 1,049 1 348
КСК 20-1,180 п /У7 1030 1,18 1 423
КСК 20-1,311 п /У8 1126 1,311 1 495
КСК 20-1,442 п /У9 1222 1,442 1 578
КСК 20-1,573 п /У10 1318 1,573 1 718
КСК 20-1,704 п /У11 1414 1,704 1 797
КСК 20-1,835 п /У12 1510 1,835 1 884
КСК 20-1,966 п /У13 1606 1,966 1 980

Конвектор отопительный с кожухом средней глубины, травмобезопасный "Универсал ТБ-С" с диаметром условного прохода труб 20 мм для одно- и двухтрубных систем отопления ГОСТ 20849-94

Тип конвектора/монтажный № Длина кожуха, мм Тепловой поток, кВт

Цена с НДС, руб,
концевой/проходной

КСК 20-0,700 к /У14а 601 0,7 1 608/1 934
КСК 20-0,850 к /У15а 697 0,85 1 680/1 996
КСК 20-1,000 к /У16а 793 1 1 765/2 075
КСК 20-1,226 к /У14 793 1,226 1 847/2 224
КСК 20-1,348 к /У15 841 1,348 1 931/2 297
КСК 20-1,471 к /У16 889 1,471 2 030/2 387
КСК 20-1,593 к /У17 937 1,593 2 139/2 495
КСК 20-1,716 к /У18 985 1,716 2 213/2 573
КСК 20-1,838 к /У19 1033 1,838 2 289/2 680
КСК 20-1,961 к /У20 1081 1,961 2 374/2 836
КСК 20-2,083 к /У21 1129 2,083 2 480/2 918
КСК 20-2,206 к /У22 1177 2,206 2 565/2 998
КСК 20-2,328 к /У23 1225 2,328 2 644/3 071
КСК 20-2,451 к /У24 1273 2,451 2 721/3 156
КСК 20-2,574 к /У25 1321 2,574 2 869/3 332
КСК 20-2,696 к /У26 1369 2,696 2 960/3 417
КСК 20-2,819 к /У27 1417 2,819 3 050/3 512
КСК 20-2,941 к /У28 1465 2,941 3 139/3 600

 

вверх

 

ООО Фирма ЕВРОТЕПЛОСТРОЙ